Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +0.00017% | €49.29 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000006627 | -0.38% | €1.05 | €27.83K | Detalhes | ||
€0.00001336 | +2.51% | €15.85 | €13.36K | Detalhes | ||
€0.0006116 | +6.32% | €627.88 | €611.65K | Detalhes | ||
€0.2516 | +0.31% | €38.01K | €2.39M | Detalhes | ||
€0.00001286 | -- | €16.49 | €12.63K | Detalhes | ||
€0.003084 | +47.70% | €152.42 | €1.54M | Detalhes | ||
€0.002185 | -5.93% | €97.59K | €94.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01519 | +0.0094% | €254.00 | €15.19M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Detalhes | ||
€0.0000007121 | -0.19% | €77.51 | €7.12K | Detalhes | ||
€0.000000003901 | +0.43% | €3.03 | €3.81M | Detalhes | ||
€0.00003648 | -- | €7.29 | €36.48K | Detalhes | ||
€0.0004297 | +0.024% | €17.12 | -- | Detalhes | ||
€0.001887 | +0.26% | €71.17 | €1.88M | Detalhes | ||
€0.000001698 | -0.58% | €0.1737 | €11.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.