Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,358.41 | +2.20% | €860.60M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.54 | +1.05% | €888.70M | €479.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.19% | €105.58M | €154.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00059% | €70.70B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.02 | +1.83% | €4.68M | €104.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€185.63 | +6.91% | €141.96M | €100.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €10.95M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005878 | -3.72% | €98.51K | €52.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.23 | +1.30% | €25.17K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1941 | +3.23% | €29.64M | €29.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.24% | €7.28M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.755 | +2.40% | €7.42M | €27.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.86 | +1.04% | €17.55M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,607.61 | +2.35% | €44.75K | €12.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.95 | -1.26% | €22.01M | €11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.71% | €8.49M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8608 | +0.04% | €5.15K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3314 | +0.31% | €3.19M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2951 | +54.22% | €70.06M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%