Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PTCParticle | 08-04 21:33:38 | Perda de 5 min. | €0.001467 | -5.72% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 21:33:28 | Ganho de 5 min. | €0.0001951 | +5.02% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-04 21:33:22 | Ganho de 5 min. | €0.00001945 | +7.14% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 21:33:06 | Perda de 5 min. | €0.0001655 | -10.93% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-04 21:33:05 | Ganho de 5 min. | €0.000005129 | +5.36% | |
![]() VEXTVeloce | 08-04 21:32:21 | Perda de 5 min. | €0.001388 | -5.69% | |
![]() SNSpaceN | 08-04 21:31:56 | Ganho de 5 min. | €0.3104 | +6.68% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-04 21:31:46 | Mínima em 24h | €0.00007794 | -23.18% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-04 21:31:41 | Perda de 5 min. | €0.002081 | -7.61% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-04 21:31:14 | Máxima em 24h | €0.002253 | +175.74% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 08-04 21:30:50 | Máxima em 24h | €0.0004194 | +28.88% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-04 21:30:20 | Mínima em 24h | €0.1599 | -11.48% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 21:30:12 | Ganho de 5 min. | €0.02887 | +6.71% | |
![]() TOKTOKAI | 08-04 21:30:06 | Máxima em 24h | €0.0001453 | +14.62% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 21:30:04 | Mínima em 24h | €0.000102 | -35.49% | |
![]() APRSApeiron | 08-04 21:30:00 | Perda de 5 min. | €0.0136 | -8.39% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-04 21:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0148 | +8.73% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-04 21:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.000266 | +5.86% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-04 21:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.002295 | +7.44% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-04 21:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001502 | +23.26% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,545Perdedores 629