Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.96% | €2.04M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,012.75 | +0.41% | €352.86M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,083.91 | +2.34% | €534.61M | €372.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +4.10% | €61.05M | €153.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8657 | +0.0033% | €48.04B | €141.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.57 | +1.04% | €7.93M | €91.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.70 | +0.4% | €27.96M | €75.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8657 | -- | €17.20M | €55.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003707 | +1.64% | €200.81K | €33.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,075.70 | +2.35% | €178.24K | €27.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2856 | +1.00% | €10.17M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1745 | +1.84% | €18.39M | €26.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6408 | +1.69% | €3.90M | €23.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,918.21 | +0.5% | €163.04K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3576 | +7.52% | €11.73M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.60 | -4.05% | €23.50M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -0.63% | €17.20M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.45 | +3.40% | €7.61M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.40 | +2.28% | €3.96M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2147 | +2.62% | €33.83M | €9.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%