Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +3.81% | €1.82M | €2.43B | TraderDétails | ||
€0.3073 | +2.73% | €12.58M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.4389 | +5.99% | €8.85M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.000002024 | +1.90% | €404.23K | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.07532 | +3.67% | €13.02M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2203 | +6.29% | €3.20M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.2095 | +3.37% | €1.49M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.8571 | +0.01% | €3.90M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.01 | +3.08% | €4.49M | €1.79B | TraderDétails | ||
€3.85 | +3.64% | €874.87K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02056 | +3.45% | €637.31K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02707 | +2.61% | €10.89M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.08% | €55.51K | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.17 | +3.23% | €750.77K | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.52 | +2.87% | €136.92K | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.2631 | +0.32% | €3.37M | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8191 | +4.90% | €4.03M | €1.56B | TraderDétails | ||
€7.62 | +2.20% | €7.03M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001908 | +2.56% | €6.00M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.02002 | +0.69% | €426.92K | €1.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.