Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,328.55 | +2.22% | €856.29M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,943.74 | +0.33% | €891.51M | €476.03B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.33% | €105.14M | €153.35B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0033% | €70.97B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.70 | +1.40% | €4.57M | €104.07B | TraderDétails | ||
€182.10 | +5.08% | €136.38M | €98.45B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.14M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005879 | -2.59% | €99.55K | €52.91B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.25% | €25.80K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.192 | +2.28% | €28.82M | €28.93B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -0.18% | €7.06M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7482 | +1.60% | €7.27M | €27.30B | TraderDétails | ||
€20.79 | +0.24% | €17.39M | €14.09B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.03K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.96 | -2.10% | €22.33M | €11.36B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.10% | €8.37M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -- | €5.12K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -0.04% | €3.20M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2986 | +55.09% | €69.27M | €10.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les Holdings des OG Baleines Bitcoin depuis 12 ans ont déposé 250 BTC sur CEX, d'une valeur de 28,29 millions de dollars.Parmi les candidats à la présidence de La Réserve fédérale (FED), 4 adoptent une attitude amicale envers le chiffrement, la liste finale des candidats sera déterminée en septembre.