Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01543 | -74.87% | €1.02M | €3.62M | TraderDétails | ||
€75.17 | +4.72% | €811.02K | -- | TraderDétails | ||
€110.56 | +0.16% | €446.70K | -- | TraderDétails | ||
€257.15 | +3.55% | €727.95K | -- | TraderDétails | ||
€488.08 | +1.01% | €637.67K | -- | TraderDétails | ||
€141.29 | +0.43% | €617.37K | -- | TraderDétails | ||
€169.71 | -1.97% | €509.78K | -- | TraderDétails | ||
€1,014.43 | +1.22% | €741.71K | -- | TraderDétails | ||
€394.03 | +2.38% | €691.63K | -- | TraderDétails | ||
€59.27 | -0.45% | €673.12K | -- | TraderDétails | ||
€222.88 | +0.89% | €598.28K | -- | TraderDétails | ||
€0.0319 | -4.92% | €2.14M | €19.12M | TraderDétails | ||
€0.01584 | -4.04% | €134.68K | €2.06M | TraderDétails | ||
€0.001314 | -2.31% | €92.12K | €143.41K | TraderDétails | ||
€0.06918 | -13.55% | €6.97M | €13.83M | TraderDétails | ||
€208.46 | +1.11% | €900.89K | -- | TraderDétails | ||
€327.40 | +1.27% | €612.03K | -- | TraderDétails | ||
€63.68 | -1.61% | €494.51K | -- | TraderDétails | ||
€130.03 | -0.35% | €460.74K | -- | TraderDétails | ||
€0.006058 | +1.13% | €643.10K | €9.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%