Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,357.13 | +0.75% | €581.30M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,936.18 | +3.34% | €971.62M | €475.12B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.26% | €53.85M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0099% | €77.30B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.49 | +1.72% | €5.44M | €102.58B | TraderDétails | ||
€175.22 | +8.39% | €82.30M | €94.71B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €13.46M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006096 | +5.09% | €69.77K | €54.86B | TraderDétails | ||
€3,916.19 | +3.05% | €175.68K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.1888 | +4.13% | €21.59M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.2995 | +0.8% | €7.77M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7382 | +2.05% | €6.91M | €26.92B | TraderDétails | ||
€20.89 | +3.72% | €19.98M | €14.16B | TraderDétails | ||
€41.92 | +7.59% | €31.13M | €13.99B | TraderDétails | ||
€95,538.81 | +0.76% | €143.63K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €41.33K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -0.52% | €3.38M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.94% | €8.98M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.55% | €7.97K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.83 | +3.35% | €5.64M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%