Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,954,295,736.21 | -1.67% | ₫19.59T | ₫58,818.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,324,672.84 | -2.54% | ₫15.75T | ₫13,437.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,076.16 | -3.52% | ₫621.95B | ₫4,460.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.035% | ₫2,054.80T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,102,107.38 | -3.65% | ₫233.87B | ₫3,078.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,757,015.14 | -3.38% | ₫2.65T | ₫2,570.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.01% | ₫438.76B | ₫1,766.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140.35 | -2.72% | ₫2.95B | ₫1,263.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,947,056.82 | -2.52% | ₫426.76M | ₫979.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,297.08 | -0.22% | ₫337.87B | ₫880.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,668.71 | -2.86% | ₫1.09T | ₫853.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,349.29 | -3.95% | ₫203.11B | ₫814.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫652,150.22 | -6.81% | ₫703.05B | ₫442.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,954,343,069.69 | -1.63% | ₫585.60M | ₫375.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,068,684.88 | -5.48% | ₫577.49B | ₫356.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,285.04 | -3.54% | ₫77.72B | ₫322.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,030.91 | -3.99% | ₫192.91B | ₫316.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫19.50B | ₫308.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,047,079.42 | -0.14% | ₫620.39M | ₫301.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,549,787.04 | -1.43% | ₫65.51B | ₫289.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%