Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,156.94 | +2.26% | ₫75.64B | ₫43.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,752.22 | +2.13% | ₫121.52B | ₫42.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,744,559.60 | +1.32% | ₫40.06B | ₫39.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,037.43 | +4.29% | ₫35.67B | ₫39.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,702.49 | +3.86% | ₫102.77B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,121.26 | -0.41% | ₫133.74B | ₫37.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,207,933.98 | -1.02% | ₫63.07B | ₫37.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,803.30 | -- | ₫589.25B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365,829.20 | +5.38% | ₫153.22B | ₫35.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫588.84M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,942.22 | -0.02% | ₫10.81B | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,807.28 | +3.87% | ₫207.09B | ₫33.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,163.85 | -0.58% | ₫1.20B | ₫33.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,846.21 | +4.38% | ₫155.85B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,292.36 | +1.83% | ₫287.91B | ₫32.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,606,735.38 | +0.9% | ₫37.20B | ₫32.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,672.04 | +3.89% | ₫35.04B | ₫31.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,818.74 | +5.52% | ₫194.48B | ₫31.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,516.48 | +3.13% | ₫244.66B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,113.91 | +10.62% | ₫572.41B | ₫30.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.