Thị trường
BTC đã giảm từ 119.000 USDT và hiện đang giao dịch trong một phạm vi hẹp khoảng 115.000 USDT, với dòng tiền ETF ròng là 812 triệu đô la vào ngày 1 tháng 8. ETH chạm đáy, tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 3.534,26 USDT, với dòng tiền ròng 152 triệu USD từ ETF vào ngày 1 tháng 8. Altcoin tăng, tâm lý thị trường vẫn lạc quan và chỉ số hoảng loạn và tham lam ở mức 64. Chứng khoán Mỹ giảm vào ngày 1/8, với vàng giao dịch ở mức 3.353 USD.
Về các token phổ biến, Ani đã tăng vọt 47,8% do liên kết với hình đại diện Grok; ENA được hưởng lợi từ câu chuyện về stablecoin và TVL đạt mức cao mới, tăng 17,5%; INIT tăng 13,5% do trợ cấp không cầm cố, cấu trúc đáy rõ ràng, thị trường tiếp tục nóng lên. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra AI | -- | ₫464.00B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫464.00B | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫131.48B | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₫16.24B | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₫27.84B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫10.44T | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫649.60B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₫696.00B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₫127.60B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫55.68B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₫232.00B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₫232.00B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₫928.00B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₫116.00B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₫13.92B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₫255.20B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₫169.36B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₫220.40B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%