Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,934.49 | -1.65% | ₫67.51B | ₫43.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,816.13 | -1.23% | ₫140.99B | ₫42.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,793,231.89 | -0.47% | ₫22.22B | ₫40.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,059.74 | +0.72% | ₫39.95B | ₫39.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,689,611.54 | -2.05% | ₫52.85B | ₫38.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.01% | ₫176.16B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,259.67 | -2.09% | ₫73.74B | ₫36.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,285.22 | -3.06% | ₫11.75B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,239.15 | +2.03% | ₫98.23B | ₫36.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,350.56 | -5.75% | ₫183.59B | ₫35.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,695.68 | +0.86% | ₫516.92M | ₫34.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,357.55 | -1.63% | ₫165.96B | ₫34.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,400.95 | -3.87% | ₫294.12B | ₫33.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,815.68 | -2.31% | ₫145.92B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,454,104.68 | -0.31% | ₫13.27B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,863.35 | -1.50% | ₫22.44B | ₫32.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,018.51 | +1.00% | ₫246.91B | ₫31.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,393.97 | +1.62% | ₫77.99B | ₫30.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,630.54 | -2.75% | ₫366.03B | ₫29.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%