Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫136,245.19 | +3.82% | ₫55.21B | ₫73.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,271.81 | +2.95% | ₫378.04B | ₫73.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,195.19 | +5.85% | ₫268.22B | ₫69.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06102 | +1.89% | ₫12.18B | ₫61.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,266.35 | +3.85% | ₫392.90B | ₫59.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,637.16 | +6.38% | ₫97.06B | ₫57.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,323.45 | +3.29% | ₫45.16B | ₫57.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.01% | ₫117.86B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫453,012.68 | +3.21% | ₫135.31B | ₫54.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,020.49 | +3.67% | ₫26.35B | ₫53.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫619.67 | +3.36% | ₫19.26B | ₫53.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫814.41 | +2.48% | ₫327.30B | ₫51.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,391.21 | -- | ₫1.79B | ₫50.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,744.06 | +3.43% | ₫22.65B | ₫49.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,412.38 | +2.63% | ₫4.13B | ₫48.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,929.53 | +0.29% | ₫102.14B | ₫47.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,691.20 | +4.86% | ₫121.87B | ₫47.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫230,049.54 | +2.17% | ₫212.27B | ₫46.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5746 | +2.77% | ₫181.21B | ₫44.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.12 | +0.69% | ₫12.87B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.