Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01032 | -0.83% | ₴161.51 | ₴71.93M | Деталі | ||
₴0.7054 | -- | ₴662.15 | ₴705.46K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004029 | +2.12% | ₴14.42K | ₴27.80M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00006857 | -6.84% | ₴49.15 | ₴575.07K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000003035 | +0.15% | ₴226.77 | ₴0.0000003035 | Деталі | ||
₴1,136.36 | +0.3% | ₴90.87 | ₴757.10K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9.94 | -6.17% | ₴1.86K | ₴99.41B | Деталі | ||
₴248,130.68 | -0.88% | ₴1.61M | ₴28.07B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2,291.32 | +0.45% | ₴62.78 | ₴195.49K | Деталі | ||
₴0.002881 | -- | ₴199.51 | ₴2.88M | Деталі | ||
₴16,717.13 | -- | ₴3.49K | ₴10.17M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%