Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,876,541.59 | -0.84% | ₴31.42B | ₴97.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,454.50 | -4.79% | ₴33.54B | ₴22.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.08 | +0.16% | ₴3.30B | ₴7.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0054% | ₴4.22T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,378.93 | -1.56% | ₴264.49M | ₴4.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,726.55 | -3.72% | ₴3.90B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴264.73M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3011 | -12.28% | ₴3.96M | ₴2.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,131.73 | -5.36% | ₴381.92K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.44 | -0.41% | ₴1.52B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.71 | -3.24% | ₴821.34M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -2.29% | ₴283.30M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,928.84 | -3.00% | ₴674.52M | ₴643.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,866,558.60 | -1.10% | ₴325.39K | ₴618.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴895.44 | -3.10% | ₴486.06M | ₴607.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.58 | -1.05% | ₴158.59M | ₴550.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.43 | -3.68% | ₴369.16M | ₴538.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,365.25 | -4.84% | ₴352.37K | ₴507.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,369.42 | -0.96% | ₴116.47M | ₴485.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +0.03% | ₴1.45M | ₴467.88B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%
Кит «спочатку визначити 10 великих цілей» іти в лонг Ethereum, поточні Нереалізовані збитки понад 640 тисяч доларівНаступного тижня макроекономічний огляд: Пауел «бореться» з очікуваннями ринку щодо зниження процентних ставок, Федеральна резервна система (ФРС) опублікує протокол засідання з політики випуску.