![]() GT GateToken | $16,823 | -0.59% |
![]() ETH Ethereum | $3 566,1 | +2.65% |
![]() XRP XRP | $2,996 | +4.39% |
![]() ASP Aspecta | $0,1518 | +6.3% |
![]() CFX Conflux | $0,21077 | +0.37% |
![]() ENA Ethena | $0,6135 | +10.68% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів