Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴97.40 | +0.65% | ₴12.65M | ₴9.74T | Деталі | ||
₴0.003811 | +0.29% | ₴57.20 | ₴3.81M | Деталі | ||
₴0.001212 | +2.55% | ₴159.16 | ₴1.21M | Деталі | ||
₴75.85 | -1.31% | ₴610.10K | ₴26.54M | Деталі | ||
₴0.007592 | -0.067% | ₴2.36K | ₴212.58K | Деталі | ||
₴2.28 | +0.0004% | ₴346.52 | ₴4.56B | Деталі | ||
₴245,687.89 | +0.81% | ₴153.78 | ₴543.95M | Деталі | ||
₴0.000829 | -- | ₴11.18K | ₴340.67K | Деталі | ||
₴0.003472 | -12.00% | ₴12.40K | ₴93.84K | Деталі | ||
₴11.32 | -- | ₴77.05K | -- | Деталі | ||
₴7.62 | +0.0076% | ₴11.43K | ₴55.18M | Деталі | ||
₴118.96 | +5.24% | ₴553.93K | ₴256.95M | Деталі | ||
₴0.02042 | +1.32% | ₴471.70 | ₴2.04M | Деталі | ||
₴0.07385 | -0.51% | ₴2.53M | ₴88.62M | Деталі | ||
₴49.74 | +3.21% | ₴138.07K | ₴40.91M | Деталі | ||
₴0.0001015 | +0.9% | ₴7.29K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴6.20 | -0.23% | ₴558.33 | ₴620.47M | Деталі | ||
₴0.007543 | +4.25% | ₴35.55 | ₴6.63M | Деталі | ||
₴0.000007862 | +2.43% | ₴2.11K | ₴7.86M | Деталі | ||
₴14.11 | -7.65% | ₴163.65K | ₴14.11M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%