Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,955,148,344.73 | +1.16% | Rp18.51T | Rp38,917.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,781,870.42 | +8.72% | Rp26.03T | Rp9,026.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,132.52 | +4.14% | Rp769.28B | Rp3,151.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.019% | Rp1,780.48T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,588,069.32 | +3.56% | Rp223.64B | Rp1,892.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,124,198.82 | +9.55% | Rp2.07T | Rp1,686.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.99 | +21.25% | Rp3.08B | Rp1,250.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp317.23B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,902,508.47 | +8.06% | Rp11.30B | Rp655.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,842.87 | +5.83% | Rp681.43B | Rp578.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,727.64 | +2.03% | Rp171.10B | Rp542.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,659.62 | +8.37% | Rp277.91B | Rp496.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,294.97 | +10.51% | Rp616.01B | Rp257.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,043,661.98 | +1.34% | Rp213.43M | Rp248.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,837.45 | +4.48% | Rp431.98B | Rp245.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,303.56 | +4.07% | Rp110.25B | Rp228.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,191.43 | +6.11% | Rp414.74B | Rp221.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,443,899.83 | +6.93% | Rp234.48M | Rp205.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,066,067.77 | +6.64% | Rp309.57B | Rp200.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.28 | +5.31% | Rp296.60B | Rp179.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%