Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,082,902.97 | -2.17% | Rp11.36T | Rp37,209.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,760,498.79 | -5.37% | Rp15.80T | Rp8,420.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,414.25 | -4.10% | Rp1.72T | Rp2,876.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.013% | Rp1,577.92T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,539,826.90 | -2.54% | Rp132.19B | Rp1,885.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,936,862.16 | -6.72% | Rp2.41T | Rp1,586.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.01% | Rp136.86B | Rp1,101.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.48 | -10.50% | Rp1.81B | Rp1,048.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,562,962.16 | -5.32% | Rp491.59M | Rp613.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,593.16 | -6.35% | Rp886.12B | Rp540.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,636.74 | -0.96% | Rp213.02B | Rp533.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,640.66 | -6.76% | Rp259.03B | Rp533.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,305.73 | -2.22% | Rp609.03B | Rp274.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,009,316.08 | -2.36% | Rp375.75M | Rp236.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,312.47 | -7.49% | Rp343.68B | Rp235.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,619.25 | -4.83% | Rp85.22B | Rp207.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,723.69 | -7.49% | Rp213.42B | Rp202.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,146,425.42 | -4.82% | Rp352.92M | Rp189.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,163.41 | -0.07% | Rp7.05B | Rp183.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,101,395.34 | -3.70% | Rp109.69B | Rp181.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%