Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,041.50 | -0.58% | Rp39.02B | Rp32.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,229,525.78 | +0.56% | Rp6.68T | Rp37,340.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,406,565.77 | +2.69% | Rp10.05T | Rp7,050.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,163.69 | +4.35% | Rp1.15T | Rp2,915.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.83 | +0.0079% | Rp905.20T | Rp2,687.67T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,435,232.97 | +1.21% | Rp148.07B | Rp1,732.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,668,909.62 | +0.68% | Rp527.88B | Rp1,436.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.83 | -- | Rp323.20B | Rp1,052.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.45 | +1.14% | Rp3.83B | Rp634.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,292,921.87 | +2.86% | Rp3.39B | Rp519.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,417.84 | +1.12% | Rp189.20B | Rp513.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,311.57 | +2.31% | Rp348.95B | Rp497.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,117.09 | +2.07% | Rp74.11B | Rp438.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,205,910.13 | +0.62% | Rp3.09B | Rp237.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,780.58 | +7.92% | Rp218.74B | Rp211.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,022.71 | -3.60% | Rp452.02B | Rp206.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,385.73 | -0.23% | Rp329.91B | Rp198.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,860.46 | +3.58% | Rp143.76B | Rp185.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,069,537.05 | +2.63% | Rp74.29B | Rp180.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,066.74 | +2.87% | Rp637.60B | Rp172.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%