Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4295 | +1.93% | €1.66M | €671.25M | TraderDétails | ||
€2.04 | +12.67% | €7.77M | €670.72M | TraderDétails | ||
€0.01413 | +1.48% | €1.26M | €646.13M | TraderDétails | ||
€0.01327 | +0.59% | €1.64M | €642.75M | TraderDétails | ||
€0.008247 | -0.13% | €492.88K | €606.67M | TraderDétails | ||
€0.2414 | +1.18% | €304.81K | €590.64M | TraderDétails | ||
€0.1019 | +1.99% | €2.05M | €586.37M | TraderDétails | ||
€0.0000005658 | +1.07% | €267.52K | €557.93M | TraderDétails | ||
€1.48 | +3.58% | €239.97K | €547.91M | TraderDétails | ||
€0.3229 | +0.88% | €387.62K | €517.97M | TraderDétails | ||
€0.000002439 | +2.74% | €1.05M | €512.30M | TraderDétails | ||
€0.4802 | -2.09% | €688.05K | €480.23M | TraderDétails | ||
€0.2422 | +0.75% | €241.94K | €464.94M | TraderDétails | ||
€0.3676 | -2.98% | €2.04M | €459.60M | TraderDétails | ||
€22.58 | -0.22% | €213.47K | €449.58M | TraderDétails | ||
€0.1159 | +0.49% | €2.44M | €444.76M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.15% | €20.04K | €441.30M | TraderDétails | ||
€0.06123 | -1.38% | €492.33K | €437.71M | TraderDétails | ||
€0.01425 | +1.28% | €19.16K | €437.21M | TraderDétails | ||
€0.9379 | -0.32% | €6.29M | €437.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%