Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,942.91 | -2.55% | €722.67M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,545.35 | -4.75% | €876.71M | €427.95B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -5.79% | €83.10M | €147.09B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.052% | €81.28B | €143.04B | AcheterDétails | ||
| €713.40 | -1.37% | €6.52M | €99.36B | TraderDétails | ||
| €151.77 | -3.13% | €106.61M | €81.96B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.06% | €9.16M | €58.30B | TraderDétails | ||
| €0.005641 | -9.48% | €81.01K | €50.77B | TraderDétails | ||
| €3,541.49 | -4.91% | €17.53K | €31.26B | TraderDétails | ||
| €0.2982 | -0.25% | €11.62M | €28.23B | TraderDétails | ||
| €0.1818 | -4.94% | €32.55M | €27.37B | TraderDétails | ||
| €0.7309 | -7.02% | €15.53M | €26.64B | TraderDétails | ||
| €20.40 | -5.97% | €29.76M | €13.83B | TraderDétails | ||
| €97,003.79 | -2.54% | €18.22K | €12.32B | TraderDétails | ||
| €36.78 | -1.50% | €15.02M | €12.27B | TraderDétails | ||
| €0.3382 | -4.60% | €3.74M | €10.59B | TraderDétails | ||
| €2.95 | -4.68% | €11.56M | €10.36B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.01% | €385.26K | €9.87B | TraderDétails | ||
| €3,779.60 | -2.52% | €14.45K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €476.12 | -2.37% | €5.76M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%