Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫12,758.04 | -2.11% | ₫61.75B | ₫19.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫393.70 | -4.23% | ₫34.76B | ₫19.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫416.08 | -3.98% | ₫51.27B | ₫19.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251.85 | -0.05% | ₫15.54B | ₫18.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,177.87 | -3.24% | ₫12.55B | ₫17.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,855.49 | +2.44% | ₫163.23B | ₫17.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,986.05 | -3.37% | ₫77.00B | ₫17.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01699 | -1.89% | ₫19.25B | ₫16.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫42,920.32 | -3.30% | ₫7.14B | ₫15.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,646.57 | -3.91% | ₫15.06B | ₫15.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.07271 | +5.39% | ₫21.13B | ₫15.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,746.64 | -2.27% | ₫13.37B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,375.46 | +2.04% | ₫70.53B | ₫14.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,185.74 | -3.67% | ₫7.27B | ₫13.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫680,533.81 | -2.84% | ₫9.12B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,076.31 | -0.5% | ₫656.96M | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,871.82 | -6.87% | ₫36.51B | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,846.15 | -0.99% | ₫14.11B | ₫13.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,429.42 | -1.53% | ₫71.79B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫70,099.70 | +4.51% | ₫80.61B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%