Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,118.14 | -1.61% | ₫67.90B | ₫43.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,871.22 | -1.17% | ₫142.95B | ₫42.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,799,265.92 | -0.11% | ₫22.22B | ₫40.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,091.22 | +0.42% | ₫42.15B | ₫40.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,792,452.42 | -2.35% | ₫52.92B | ₫39.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.01% | ₫177.09B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,863.08 | -1.92% | ₫74.06B | ₫36.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,573.81 | -2.93% | ₫12.35B | ₫36.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,218.42 | +1.17% | ₫93.31B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,764.17 | -6.06% | ₫188.80B | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,698.30 | +0.99% | ₫517.95M | ₫34.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,538.57 | -1.87% | ₫167.49B | ₫34.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,574.10 | -4.37% | ₫298.18B | ₫34.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,894.38 | -2.33% | ₫148.76B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,519,691.97 | -0.18% | ₫13.08B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,921.07 | -1.67% | ₫22.63B | ₫32.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,073.61 | +0.65% | ₫248.35B | ₫32.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,619.59 | +1.54% | ₫77.35B | ₫31.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,738.10 | -3.48% | ₫373.03B | ₫29.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%