Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,130,896,333.43 | +0.38% | ₫31.94T | ₫62,321.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,140,686.47 | +7.68% | ₫46.29T | ₫14,622.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,666.81 | +2.41% | ₫1.51T | ₫5,021.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.014% | ₫2,974.47T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,914,225.85 | +3.07% | ₫381.22B | ₫3,052.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,178,104.69 | +12.22% | ₫4.27T | ₫2,794.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫225.32 | +21.45% | ₫4.83B | ₫2,027.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.01% | ₫534.63B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,608,240.29 | +7.48% | ₫20.11B | ₫1,069.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,183.19 | +4.59% | ₫1.25T | ₫930.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,300.75 | +2.14% | ₫250.06B | ₫880.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,223.72 | +8.67% | ₫500.33B | ₫808.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,338.95 | +12.30% | ₫1.12T | ₫426.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,136,902,746.03 | +0.64% | ₫392.99M | ₫398.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,174,633.98 | +2.84% | ₫741.33B | ₫392.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,643.52 | +1.50% | ₫151.60B | ₫364.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,626.40 | +4.93% | ₫725.15B | ₫356.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,187,860.86 | +7.18% | ₫394.15M | ₫335.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,186,626.21 | +3.15% | ₫430.70B | ₫322.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,815.83 | +4.05% | ₫497.08B | ₫288.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%