Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,857.32 | -8.70% | ₫7.43B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.13 | -6.39% | ₫10.58B | ₫3.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,720.56 | -4.40% | ₫19.58B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,605.54 | -1.32% | ₫17.17B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫403,099.54 | -3.45% | ₫30.33B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,715.54 | -5.12% | ₫31.16B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,833.18 | -5.20% | ₫234.47B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,467.05 | -4.99% | ₫60.64B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.08033 | -5.31% | ₫599.41M | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,765.61 | +4.09% | ₫246.47B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫94,752.65 | -7.51% | ₫68.09B | ₫3.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫262.11 | -2.88% | ₫2.17B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫246,240.95 | -1.41% | ₫27.46B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,882.88 | -5.44% | ₫520.60M | ₫3.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,586.57 | -2.78% | ₫12.29B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,983.62 | -1.91% | ₫28.65B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫265.91 | -1.84% | ₫24.22B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,292.22 | -3.15% | ₫824.78M | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫58,540.59 | -2.85% | ₫19.44B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫867.06 | -4.87% | ₫17.29B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%