Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫638,763.03 | +5.41% | ₫240.51B | ₫269.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,994.90 | -0.02% | ₫18.33B | ₫258.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,198,752.70 | +0.41% | ₫314.62B | ₫243.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,356.15 | +1.76% | ₫108.97B | ₫226.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,130.31 | -0.27% | ₫680.96M | ₫215.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3606 | +7.73% | ₫174.29B | ₫212.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,921.60 | +3.60% | ₫398.72B | ₫169.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,832.98 | +5.63% | ₫122.37B | ₫162.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3249 | +12.01% | ₫633.59B | ₫136.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,142.08 | +4.75% | ₫119.16B | ₫134.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,298.02 | +19.93% | ₫1.20T | ₫127.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,831,993.57 | +6.42% | ₫471.18B | ₫119.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,042.71 | +0.11% | ₫37.05B | ₫99.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,070,003.02 | +4.37% | ₫184.01B | ₫96.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,587.91 | -0.95% | ₫89.02B | ₫92.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604,434.06 | +7.64% | ₫573.60B | ₫92.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,841.85 | +6.09% | ₫273.30B | ₫90.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,203.30 | +3.13% | ₫305.22B | ₫85.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,309.81 | +4.04% | ₫195.19B | ₫84.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,750.08 | +14.07% | ₫1.66T | ₫83.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%