Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,016.25 | -- | ₫19.82B | ₫254.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599,395.46 | +4.10% | ₫995.98B | ₫253.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,110,566.16 | -1.52% | ₫1.04T | ₫236.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,079.47 | +0.72% | ₫946.77M | ₫216.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,010.39 | +0.69% | ₫789.96B | ₫207.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3312 | +3.18% | ₫760.51B | ₫195.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,611.71 | +7.09% | ₫1.09T | ₫162.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,942.56 | +4.88% | ₫604.67B | ₫152.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,854.22 | +2.57% | ₫171.65B | ₫124.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2857 | +4.71% | ₫898.96B | ₫120.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,281,901.15 | +5.78% | ₫1.20T | ₫110.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,081.78 | +5.27% | ₫912.09B | ₫106.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,009.76 | -0.02% | ₫69.97B | ₫98.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,430.27 | +21.33% | ₫245.59B | ₫92.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,588,767.92 | +6.83% | ₫170.32B | ₫92.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫555,727.45 | +5.66% | ₫949.62B | ₫85.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,439.21 | +5.53% | ₫861.26B | ₫84.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,060.44 | +6.08% | ₫397.12B | ₫82.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,357.78 | +6.28% | ₫692.32B | ₫78.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,514.16 | +4.75% | ₫887.47B | ₫74.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%