Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,439.10 | -3.52% | ₫74.97B | ₫42.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,530.17 | -2.49% | ₫150.51B | ₫41.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,737,089.16 | -2.75% | ₫21.53B | ₫39.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,642.60 | -2.31% | ₫42.28B | ₫38.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,043,707.82 | -2.27% | ₫57.46B | ₫38.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.04% | ₫70.69B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,417.08 | -2.03% | ₫132.27B | ₫36.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,579.95 | -4.24% | ₫11.85B | ₫35.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,167.52 | -0.38% | ₫102.75B | ₫35.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,996.99 | -7.70% | ₫176.85B | ₫34.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,659.40 | -2.47% | ₫524.23M | ₫33.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,704.75 | -5.09% | ₫184.77B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,084,192.31 | -0.4% | ₫22.05B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,826.85 | -8.17% | ₫313.75B | ₫32.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,283.11 | -4.15% | ₫191.56B | ₫32.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,966.49 | -4.74% | ₫255.45B | ₫30.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,987.11 | -6.70% | ₫19.85B | ₫30.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,937.49 | +0.08% | ₫119.60B | ₫30.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,216.48 | -8.21% | ₫416.42B | ₫28.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%