Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,031.19 | +0.07% | ₫5.90B | ₫263.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,263.62 | -3.72% | ₫189.47B | ₫258.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,106,110.05 | -4.83% | ₫426.81B | ₫236.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,944.03 | -1.09% | ₫129.44B | ₫223.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,980.35 | +0.37% | ₫1.55B | ₫216.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3503 | -0.68% | ₫745.71B | ₫206.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278,361.34 | -4.69% | ₫507.88B | ₫167.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,681.34 | -1.57% | ₫146.09B | ₫159.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,096.22 | -3.94% | ₫48.79B | ₫132.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3131 | -2.37% | ₫652.88B | ₫131.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,308.18 | +2.44% | ₫1.28T | ₫127.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,851,490.95 | +0.21% | ₫531.81B | ₫119.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,072.80 | +0.31% | ₫38.67B | ₫99.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,039,005.95 | +0.1% | ₫208.46B | ₫96.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,332.55 | -1.88% | ₫500.69B | ₫91.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,611.16 | -3.27% | ₫67.25B | ₫89.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,313.35 | -2.25% | ₫291.60B | ₫88.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,366.69 | -2.83% | ₫311.58B | ₫83.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,569.30 | +0.54% | ₫2.52T | ₫82.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,288.61 | -3.13% | ₫98.11B | ₫82.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%