Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,409.80 | -1.62% | ₫68.34B | ₫43.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,766.28 | -0.2% | ₫144.70B | ₫42.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,777,753.29 | -0.35% | ₫22.10B | ₫40.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,889.21 | +0.28% | ₫39.44B | ₫39.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,470,549.96 | -2.65% | ₫59.25B | ₫38.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫124.50B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,571.42 | -1.03% | ₫103.52B | ₫36.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,025.95 | -3.81% | ₫12.16B | ₫35.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,203.73 | +0.5% | ₫102.46B | ₫35.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361,543.42 | -4.11% | ₫174.63B | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,058.17 | -0.69% | ₫521.22M | ₫34.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,838.10 | -1.65% | ₫166.98B | ₫33.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,787.05 | -4.71% | ₫298.89B | ₫33.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,259,966.27 | -0.18% | ₫15.14B | ₫32.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,597.93 | -1.92% | ₫178.38B | ₫32.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,005.40 | +1.63% | ₫252.46B | ₫31.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,724.31 | -1.74% | ₫20.29B | ₫31.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,237.54 | +0.18% | ₫9.49B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,764.34 | -0.74% | ₫92.19B | ₫30.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,717.56 | -5.16% | ₫378.58B | ₫28.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%