Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,313.55 | -- | ₫44.07K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11,997.96 | -12.97% | ₫13.51B | ₫275.65B | Chi tiết | ||
₫622,816.99 | -7.33% | ₫3.10B | ₫3.06T | Chi tiết | ||
₫9,783.18 | -4.96% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000008464 | -- | -- | ₫848.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫40,401.77 | -- | ₫57.19K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫27,153.14 | -- | ₫42.50K | ₫302.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫92,346.91 | -4.80% | ₫204.24M | -- | Chi tiết | ||
₫4,064.10 | -0.099% | ₫747.95K | ₫46.08B | Chi tiết | ||
₫1,609.19 | -1.31% | ₫5.82M | ₫136.38K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.35 | -0.15% | ₫75.29K | ₫235.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46,435.80 | -5.85% | -- | ₫932.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%