Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,620.61 | +1.00% | ₫34.12B | ₫44.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,309.21 | -0.56% | ₫32.56B | ₫43.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,831,499.39 | -1.13% | ₫22.58B | ₫41.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,379.21 | -0.77% | ₫16.20B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,705,163.42 | -2.07% | ₫13.88B | ₫40.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫141.15B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,461.93 | +1.37% | ₫52.41B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,804.06 | -1.61% | ₫802.81M | ₫36.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,205.74 | -0.31% | ₫49.61B | ₫36.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,210.95 | -1.69% | ₫55.26B | ₫35.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,254.12 | +1.23% | ₫66.69B | ₫35.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,948.54 | -2.41% | ₫121.21B | ₫35.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,176.39 | -1.94% | ₫397.86M | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,162.98 | +0.5% | ₫85.53B | ₫33.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,605.95 | +0.43% | ₫10.30B | ₫33.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,464.86 | -1.35% | ₫112.43B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,891,995.55 | -0.05% | ₫18.41B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.67 | -2.47% | ₫249.19B | ₫31.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,471.34 | -1.48% | ₫56.95B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,006.16 | +0.01% | ₫167.11M | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%