Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴9.60 | -5.22% | ₴482.87M | ₴407.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴926.11 | -5.99% | ₴105.39M | ₴391.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴398.53 | +1.66% | ₴3.63M | ₴367.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,663.61 | -4.33% | ₴365.00M | ₴355.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133.13 | -3.64% | ₴102.76M | ₴341.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0005011 | -4.75% | ₴420.89M | ₴295.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴411.79 | -5.74% | ₴291.40M | ₴247.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴153.99 | -5.30% | ₴332.09M | ₴234.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.73 | -6.01% | ₴87.53M | ₴192.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴56.45 | +5.68% | ₴444.09M | ₴190.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000422 | -5.04% | ₴302.53M | ₴177.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.31 | +0.03% | ₴72.91M | ₴177.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,483.89 | -4.83% | ₴285.60M | ₴174.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.16 | -7.23% | ₴490.01M | ₴173.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,089.97 | -4.52% | ₴141.96M | ₴135.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴854.65 | -4.25% | ₴194.05M | ₴130.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴100.70 | -5.75% | ₴145.74M | ₴125.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.48 | -6.60% | ₴86.92M | ₴122.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.60 | -5.59% | ₴274.01M | ₴118.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.30 | -4.28% | ₴622.84M | ₴112.88B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%