Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴57.41 | -0.32% | ₴1.77M | ₴1.20B | Деталі | ||
₴0.002915 | +0.38% | ₴58.24 | ₴583.01K | Деталі | ||
₴0.0007451 | +0.55% | ₴4.63K | ₴745.18K | Деталі | ||
₴0.00002933 | -0.038% | ₴1.30 | ₴88.00K | Деталі | ||
₴0.01156 | -0.14% | ₴252.80 | ₴4.67 | Деталі | ||
₴0.02198 | +0.22% | ₴33.99K | ₴461.67K | Деталі | ||
₴0.3919 | -- | ₴253.22K | ₴34.84M | Деталі | ||
₴0.002043 | -- | ₴238.75 | ₴16.34M | Деталі | ||
₴0.07721 | +3.88% | ₴262.71 | ₴28.19K | Деталі | ||
₴40.08 | +1.50% | ₴40.08K | ₴80.16M | Деталі | ||
₴40.55 | -- | ₴48.32 | ₴6.84M | Деталі | ||
₴0.0001115 | -1.67% | ₴211.49 | ₴11.15M | Деталі | ||
₴0.0002354 | +1.96% | ₴7.84K | ₴235.45K | Деталі | ||
₴0.4385 | +345.96% | ₴24.11K | ₴32.88M | Деталі | ||
₴0.3892 | -2.50% | ₴45.32K | ₴155.71M | Деталі | ||
₴0.7186 | -2.91% | ₴39.73K | -- | Деталі | ||
₴0.3794 | -0.0094% | ₴63.43K | ₴37.94M | Деталі | ||
₴0.0979 | +0.17% | ₴61.95K | ₴97.90M | Деталі | ||
₴0.4548 | -1.33% | ₴90.12K | ₴2.55M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%