Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽188.37 | +1.37% | ₽286.89M | ₽128.79B | ТорговляПодробности | ||
₽8,749.66 | -0.29% | ₽96.41M | ₽127.25B | ТорговляПодробности | ||
₽7.55 | +2.45% | ₽277.29M | ₽122.67B | ТорговляПодробности | ||
₽51.37 | +2.36% | ₽294.01M | ₽122.18B | ТорговляПодробности | ||
₽130.88 | -1.46% | ₽1.68B | ₽121.85B | ТорговляПодробности | ||
₽478.80 | -3.22% | ₽498.24M | ₽119.70B | ТорговляПодробности | ||
₽79.71 | +0.06% | ₽126.24M | ₽115.78B | ТорговляПодробности | ||
₽302.88 | +2.23% | ₽72.00M | ₽115.66B | ТорговляПодробности | ||
₽36.87 | +2.27% | ₽174.85M | ₽112.77B | ТорговляПодробности | ||
₽105.37 | +1.73% | ₽17.86M | ₽105.37B | ТорговляПодробности | ||
₽555.86 | +0.7% | ₽73.29M | ₽104.72B | ТорговляПодробности | ||
₽1,050.08 | +3.88% | ₽533.56M | ₽102.62B | ТорговляПодробности | ||
₽71.59 | -1.58% | ₽420.81M | ₽98.91B | ТорговляПодробности | ||
₽54.86 | +0.67% | ₽119.64M | ₽98.19B | ТорговляПодробности | ||
₽131.28 | +0.5% | ₽281.12M | ₽96.33B | ТорговляПодробности | ||
₽53.31 | +2.94% | ₽369.59M | ₽93.41B | ТорговляПодробности | ||
₽16.61 | +0.06% | ₽4.31B | ₽85.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2389 | +4.77% | ₽4.00B | ₽84.57B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008679 | +1.82% | ₽433.04M | ₽83.85B | ТорговляПодробности | ||
₽31.19 | +2.34% | ₽435.45M | ₽81.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%