Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,344.10 | -0.96% | ₽188.68M | ₽160.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9,134,934.59 | +0.41% | ₽32.55B | ₽181.80T | ТорговляПодробности | ||
₽284,522.90 | +2.34% | ₽49.32B | ₽34.34T | ТорговляПодробности | ||
₽239.21 | +4.10% | ₽5.63B | ₽14.18T | ТорговляПодробности | ||
₽79.87 | +0.0033% | ₽4.43T | ₽13.09T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,575.70 | +1.04% | ₽731.95M | ₽8.43T | ТорговляПодробности | ||
₽12,981.76 | +0.4% | ₽2.58B | ₽6.98T | ТорговляПодробности | ||
₽79.87 | -- | ₽1.58B | ₽5.12T | ТорговляПодробности | ||
₽0.342 | +1.64% | ₽18.52M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽283,764.91 | +2.35% | ₽16.44M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.35 | +1.00% | ₽938.62M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽16.10 | +1.84% | ₽1.69B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽59.12 | +1.69% | ₽360.61M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,126,212.46 | +0.5% | ₽15.04M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.99 | +7.52% | ₽1.08B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽3,008.01 | -4.05% | ₽2.16B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽275.13 | -0.63% | ₽1.58B | ₽966.23B | ТорговляПодробности | ||
₽1,334.03 | +3.40% | ₽702.98M | ₽904.61B | ТорговляПодробности | ||
₽44,137.83 | +2.28% | ₽365.65M | ₽878.63B | ТорговляПодробности | ||
₽19.81 | +2.62% | ₽3.12B | ₽840.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%