Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,227,848.96 | -2.45% | ₽42.27B | ₽183.70T | ТорговляПодробности | ||
₽343,888.75 | -4.18% | ₽71.23B | ₽41.51T | ТорговляПодробности | ||
₽239.01 | -4.66% | ₽6.70B | ₽14.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | +0.01% | ₽6.26T | ₽13.35T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,488.39 | -2.24% | ₽512.88M | ₽9.26T | ТорговляПодробности | ||
₽14,573.28 | -6.05% | ₽12.80B | ₽7.87T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6347 | +4.27% | ₽9.71M | ₽5.71T | ТорговляПодробности | ||
₽80.12 | -- | ₽532.68M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
₽342,914.42 | -3.55% | ₽2.80M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽17.91 | -4.69% | ₽4.50B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽73.35 | -3.76% | ₽1.52B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.96 | -0.5% | ₽914.55M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽1,970.69 | +0.49% | ₽2.60B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽9,226,895.46 | -2.30% | ₽840.92K | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,497.25 | -7.34% | ₽1.34B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽32.92 | -4.47% | ₽356.81M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽288.17 | -5.66% | ₽721.55M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽368,106.77 | -2.72% | ₽1.54M | ₽954.32B | ТорговляПодробности | ||
₽45,547.51 | -3.64% | ₽351.97M | ₽906.98B | ТорговляПодробности | ||
₽80.15 | -- | ₽11.56M | ₽906.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Банк Америки: если Федеральная резервная система (ФРС) изменит распределение активов, в течение следующих двух лет может быть привлечено 2 триллиона долларов США краткосрочных облигаций государственного займа.Центральная налоговая служба Индии начала диалог с местными криптобиржами и запросила ответ по вопросам, связанным с цифровыми активами.