Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,463.22 | -0.47% | €782.56M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.35 | -1.97% | €957.43M | €465.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.49% | €99.53M | €151.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0016% | €71.81B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.03 | -0.82% | €4.10M | €102.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.34 | +3.86% | €132.12M | €94.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.77M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005934 | +1.33% | €88.28K | €53.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.19 | -2.01% | €80.99K | €33.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1882 | +0.51% | €28.48M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2967 | -1.86% | €6.37M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7301 | -1.75% | €7.79M | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.37 | -2.51% | €17.18M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,558.74 | -0.86% | €146.74K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.33 | -3.40% | €26.35M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.51% | €9.54M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3249 | -4.04% | €3.92M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.59 | -1.45% | €34.84K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€472.22 | -0.08% | €4.74M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%