Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,815.21 | +1.55% | €1.37B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,945.49 | +5.48% | €1.40B | €476.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +6.09% | €42.63M | €154.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0062% | €86.38B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.32 | +2.76% | €6.84M | €103.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.62 | +5.27% | €95.64M | €91.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.02M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005777 | +0.63% | €78.69K | €51.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.16 | +5.26% | €143.65K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3019 | +2.55% | €13.73M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | +5.46% | €32.75M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7461 | +4.21% | €7.58M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.01 | +5.66% | €23.17M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.29 | +15.61% | €25.91M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,022.65 | +1.64% | €110.76K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3407 | +4.22% | €3.55M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +4.23% | €10.27M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,006.99 | +3.19% | €15.21K | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.47 | +0.21% | €5.30M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%