Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.08 | -0.31% | €802.91M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,870.52 | -1.70% | €963.76M | €467.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.06% | €98.67M | €152.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0056% | €72.74B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.20 | -0.86% | €4.17M | €102.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.36 | +4.13% | €131.30M | €94.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.89M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005919 | +2.86% | €87.87K | €53.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.87 | -2.23% | €81.87K | €33.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.188 | +0.17% | €28.22M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2968 | -1.70% | €6.41M | €28.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7321 | -1.68% | €7.70M | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -3.02% | €17.27M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,704.85 | -0.19% | €147.75K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.17 | -1.20% | €27.29M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | -0.04% | €14.62K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.39% | €9.38M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3257 | -3.81% | €3.83M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.13 | +1.41% | €5.58M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%