Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,557.27 | -1.81% | €1.97B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,801.84 | -5.48% | €1.45B | €458.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -1.97% | €52.60M | €149.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.038% | €105.60B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€725.48 | -3.00% | €11.60M | €101.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.26 | -7.22% | €139.84M | €87.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.85M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005854 | -3.31% | €84.88K | €52.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,793.98 | -5.39% | €178.04K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2959 | -3.35% | €15.44M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1812 | -6.62% | €52.21M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7205 | -5.91% | €12.45M | €26.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.96 | -10.43% | €21.75M | €13.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.82 | -0.63% | €29.45M | €12.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,575.36 | -1.85% | €116.18K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3357 | -2.24% | €4.38M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -4.11% | €15.38M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.41 | -7.03% | €31.80K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.62 | -5.19% | €7.40M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%