Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,236.04 | +1.59% | €841.07M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,935.16 | -0.69% | €897.87M | €475.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.56% | €103.84M | €153.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0016% | €70.78B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.64 | +1.18% | €4.63M | €104.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.21 | +3.34% | €136.03M | €97.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.00M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | +0.23% | €100.04K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.3% | €26.19K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1923 | +1.18% | €28.59M | €28.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -0.76% | €6.87M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7477 | +0.46% | €7.24M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.80 | -0.05% | €17.62M | €14.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,469.76 | +1.73% | €98.66K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.72 | -3.97% | €23.17M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.9% | €8.33M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €5.16K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -1.39% | €3.27M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2929 | +48.85% | €68.73M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A capitalização de mercado total das moedas estáveis na rede ultrapassou 2800 milhões de dólares, alcançando um novo recorde histórico.O Ministério Público de Xangai, na China, anunciou casos de fraude sob o pretexto de investir em moeda virtual, com um montante total envolvido de mais de 35 milhões de yuan.