Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,399.19 | +2.45% | €865.70M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.36 | +0.82% | €887.37M | €478.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.06% | €106.02M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0029% | €71.92B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.42 | +1.84% | €4.66M | €104.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.31 | +5.98% | €144.80M | €99.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €10.98M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00591 | -4.28% | €97.97K | €53.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +1.23% | €25.11K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.193 | +2.78% | €29.87M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | +0.21% | €7.47M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7505 | +1.78% | €7.55M | €27.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.72 | -0.15% | €17.54M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,486.62 | +2.35% | €44.72K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.76 | -1.18% | €22.11M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.40% | €8.42M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3305 | +0.25% | €3.19M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2936 | +54.87% | €70.34M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%