As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.06082 | -- | R$69.98K | R$4.14M | Detalhes | ||
R$0.00225 | +0.00044% | R$20.77K | R$18.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002363 | -3.85% | R$7.46 | R$218.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1243 | +0.026% | R$32.09K | R$123.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009867 | -- | R$32.93 | -- | Detalhes | ||
R$72.63 | +0.1% | R$84.13K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0468 | +0.29% | R$32.27M | R$7.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6133 | +14.02% | R$2.39M | R$613.35M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%