As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$893.46B, que mudou em -1.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$431.52B, que mudou em -0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -0.0029% | R$430.19B | R$892.44B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.25 | -3.12% | R$10.48M | R$998.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000217 | -0.012% | R$0.000008679 | R$7.81K | Detalhes | ||
R$9.33 | -2.71% | R$1.98K | R$9.85M | Detalhes | ||
R$5.41 | -0.28% | R$17.00M | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000001371 | -0.12% | R$15.67 | R$137.17K | Detalhes | ||
R$0.0000799 | +0.03% | R$108.60 | R$19.17K | Detalhes | ||
R$0.008887 | -- | R$9.76 | R$4.44K | Detalhes | ||
R$0.0001816 | -5.97% | R$833.26 | R$181.67K | Detalhes | ||
R$0.05432 | -- | R$5.51 | R$54.32K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%