As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000004153 | -5.69% | R$15.70K | R$1.74M | Detalhes | ||
R$0.4058 | -8.39% | R$4.29K | R$4.05M | Detalhes | ||
R$0.007705 | -- | R$6.80 | R$7.70M | Detalhes | ||
R$0.000001218 | -0.2% | R$3.81K | R$511.64K | Detalhes | ||
R$0.0000000004026 | -0.91% | R$419.78 | R$313.20K | Detalhes | ||
R$0.001293 | +0.03% | R$361.42 | R$129.35K | Detalhes | ||
R$0.0000009055 | -1.92% | R$258.44 | R$90.55K | Detalhes | ||
R$0.001734 | -4.65% | R$3.20K | R$1.73M | Detalhes | ||
R$0.0000003617 | +0.91% | R$975.72 | R$249.57K | Detalhes | ||
R$0.4001 | -2.13% | R$485.62K | R$400.14M | Detalhes | ||
R$0.01873 | +0.96% | R$801.95 | R$4.68M | Detalhes | ||
R$1.60 | +3.33% | -- | R$25.25M | Detalhes | ||
R$5.59 | -0.28% | -- | R$12.10K | Detalhes | ||
R$4.86 | -4.82% | -- | R$149.81K | Detalhes | ||
R$0.000000000000004349 | -- | R$3.36T | R$4.34 | Detalhes | ||
-- | -64.37% | R$19.74K | -- | Detalhes | ||
R$0.003571 | -- | -- | R$357.15K | Detalhes | ||
R$0.05679 | +28.26% | R$149.79K | R$5.42M | Detalhes | ||
R$0.01595 | -1.58% | R$13.68K | R$73.43K | Detalhes | ||
R$4.79 | -0.22% | R$29.44 | R$470.06K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%