As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01115 | -0.25% | R$127.89 | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.005453 | -0.23% | R$182.74 | R$54.53K | Detalhes | ||
R$0.000007183 | +0.0041% | R$19.15 | R$21.55K | Detalhes | ||
R$0.0004024 | -0.023% | R$502.14 | R$402.49K | Detalhes | ||
R$0.01159 | +0.46% | R$0.03851 | R$243.50K | Detalhes | ||
R$0.07437 | +0.63% | R$703.34 | R$11.15M | Detalhes | ||
R$0.008918 | +0.12% | R$76.35 | R$15.16K | Detalhes | ||
R$0.002306 | -- | R$19.10 | R$230.62K | Detalhes | ||
R$0.001641 | -3.77% | R$1.98K | R$820.75K | Detalhes | ||
R$0.0001905 | -6.05% | R$54.69 | R$952.43K | Detalhes | ||
R$0.0006487 | -7.38% | R$2.30K | R$1.29M | Detalhes | ||
R$0.2817 | -6.62% | R$98.92K | -- | Detalhes | ||
R$0.0006784 | -- | R$794.16 | R$339.20K | Detalhes | ||
R$0.04482 | -0.12% | R$405.92 | R$13.44K | Detalhes | ||
R$6.20 | -0.032% | R$2.05K | -- | Detalhes | ||
R$0.04164 | +0.15% | R$888.97 | R$5.20M | Detalhes | ||
R$0.003901 | -0.89% | R$21.27 | R$1.95M | Detalhes | ||
-- | -16.75% | R$11.72K | -- | Detalhes | ||
R$0.00003531 | -0.02% | R$652.34 | R$35.31K | Detalhes | ||
R$1.17 | +0.42% | R$39.32K | R$24.75M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%