Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp256.28 | +3.99% | Rp13.80B | Rp11.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,101.17 | +4.07% | Rp42.35B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,433.71 | +2.95% | Rp64.37B | Rp11.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,926.86 | +4.93% | Rp33.18B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451.28 | +2.60% | Rp2.64B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01075 | +0.18% | Rp2.69B | Rp10.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,433.73 | +3.02% | Rp23.98B | Rp10.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,000.62 | +9.33% | Rp99.16B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,003.40 | +1.33% | Rp7.73B | Rp9.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.89 | -0.66% | Rp17.42B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.54 | -0.03% | Rp5.77B | Rp9.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,666.21 | +2.89% | Rp4.69B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp898.45 | +4.80% | Rp137.31B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,224.47 | +0.91% | Rp8.84B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,323.20 | +9.93% | Rp300.47B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,038.68 | +0.57% | Rp24.50B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,064.63 | +0.23% | Rp9.62B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04048 | -7.88% | Rp20.06B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.85 | +2.00% | Rp20.46B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,259.39 | +1.93% | Rp13.12B | Rp8.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%