Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,417.11 | -1.78% | Rp93.51B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,936,362,604.08 | +1.30% | Rp15.45T | Rp38,542.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,425,314.78 | -0.22% | Rp20.97T | Rp8,259.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,057.84 | -4.06% | Rp840.85B | Rp3,087.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0085% | Rp1,297.62T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,085,427.05 | -1.75% | Rp265.81B | Rp1,822.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929,987.15 | -1.26% | Rp1.20T | Rp1,580.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp203.80B | Rp1,064.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.42 | -0.3% | Rp3.19B | Rp1,011.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,138,515.37 | -0.03% | Rp889.49M | Rp604.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,784.51 | -4.88% | Rp1.17T | Rp569.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,569.91 | +1.30% | Rp167.24B | Rp527.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,948.38 | -2.99% | Rp432.90B | Rp468.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,693,548.82 | +1.42% | Rp1.19B | Rp245.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,698.25 | +0.51% | Rp574.35B | Rp238.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,423.85 | +1.65% | Rp904.67B | Rp237.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,153.83 | -4.05% | Rp92.38B | Rp223.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,322.58 | -3.52% | Rp345.91B | Rp218.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | -0.4% | Rp411.28M | Rp191.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,313,802.71 | -3.15% | Rp141.37B | Rp185.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%